| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 438-445 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Rocks and Minerals |
| Volume | 98 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2023 |
ASJC Scopus subject areas
- Geology
- Economic Geology
- Stratigraphy
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 438-445 |
| Number of pages | 8 |
| Journal | Rocks and Minerals |
| Volume | 98 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2023 |